足球今日伤停表格图
球队 | 球员 | 伤情 | 预计回归时间 |
---|---|---|---|
曼联 | 哈里·马奎尔 | 膝盖受伤 | 未定 |
切尔西 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 肌肉拉伤 | 2周 |
皇家马德里 | 卢卡·约维奇 | 踝关节受伤 | 3周 |
拜仁慕尼黑 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 感冒 | 1周 |
巴塞罗那 | 安苏·法蒂 | 小腿受伤 | 1个月 |
温馨提醒:
在比赛前,请关注球队的伤停情况,以便更好地了解比赛阵容和可能的变化。
球队 | 球员 | 伤情 | 预计回归时间 |
---|---|---|---|
曼联 | 哈里·马奎尔 | 膝盖受伤 | 未定 |
切尔西 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 肌肉拉伤 | 2周 |
皇家马德里 | 卢卡·约维奇 | 踝关节受伤 | 3周 |
拜仁慕尼黑 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 感冒 | 1周 |
巴塞罗那 | 安苏·法蒂 | 小腿受伤 | 1个月 |
在比赛前,请关注球队的伤停情况,以便更好地了解比赛阵容和可能的变化。
这家伙太懒。。。