足球比赛赛果在哪查询
足球联赛战绩查询表格
日期 | 比赛 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
20240501 | 英超 | 曼联 | 切尔西 | 21 |
20240502 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 32 |
20240503 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 11 |
20240504 | 意甲 | 尤文图斯 | AC米兰 | 00 |
20240505 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 20 |
以上是一个简单的足球联赛战绩查询表格,显示了不同联赛在一周内的比赛结果。你可以根据需要添加更多的比赛和信息。
日期 | 比赛 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
20240501 | 英超 | 曼联 | 切尔西 | 21 |
20240502 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 32 |
20240503 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 11 |
20240504 | 意甲 | 尤文图斯 | AC米兰 | 00 |
20240505 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 20 |
以上是一个简单的足球联赛战绩查询表格,显示了不同联赛在一周内的比赛结果。你可以根据需要添加更多的比赛和信息。
这家伙太懒。。。