火箭队身高太矮
| 球员 | 身高 |
|||
| 奥拉·阿布提 | 7'2" |
| 马龙·阿纳瓦尔 | 6'10" |
| 伊西亚·哈特恩 | 6'3" |
| 乔什·克里斯托弗 | 6'5" |
| 约什·伯克斯 | 6'6" |
| 丹特·埃克塞姆 | 6'5" |
| Jalen Green | 6'6" |
| 埃里克·戈登 | 6'3" |
| Danuel House | 6'6" |
| Kevin Porter Jr. | 6'4" |
| 维克多·奥拉迪波 | 6'4" |
| Alperen Sengun | 6'10" |
| 克里斯蒂安·伍德 | 6'10" |
| 阿尔班·塞尔吉奥尼 | 6'9" |
| 埃文·莫布利 | 6'8" |
| 乔什·克里斯 | 6'9" |
| 乔什·理查德森 | 6'6" |
| Daishen Nix | 6'5" |
| 阿弗里加·普朗西斯 | 6'6" |
| 贾斯汀·安德森 | 6'6" |
| 吉隆·格林 | 6'6" |
| 威利·卡利斯坦 | 6'9" |
| 达文波特·桑德斯 | 6'6" |
| 肖恩·马克 | 6'5" |
| 乔什·克里斯托弗 | 6'5" |
| Chimezie Metu | 6'9" |
| Usman Garuba | 6'8" |
| 肯尼斯·法里德 | 6'7" |
| Jalen Tate | 6'6" |
| 特雷蒙特·威廉姆斯 | 6'5" |
| 马蒂亚斯·古尔特 | 6'5" |
这是一个非官方的列表,球员的身高可能有所变化。