欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。以下是欧洲杯历届冠军以及他们的胜利次数:
年份 | 冠军 | 胜利次数 |
---|---|---|
1960 | 苏联 | 1 |
1964 | 西班牙 | 1 |
1968 | 意大利 | 1 |
1972 | 德国 | 1 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 1 |
1980 | 德国 | 2 |
1984 | 法国 | 2 |
1988 | 荷兰 | 1 |
1992 | 丹麦 | 1 |
1996 | 德国 | 3 |
2000 | 法国 | 2 |
2004 | 希腊 | 1 |
2008 | 西班牙 | 3 |
2012 | 西班牙 | 3 |
2016 | 葡萄牙 | 1 |
截至目前,德国和西班牙是欧洲杯历史上获得冠军次数最多的两支球队,分别为3次。
如果您想了解最新一届欧洲杯的比赛数据,请查看官方网站或体育新闻网站,以获取最准确和及时的信息。