世界杯历届冠军表格图
世界杯历届冠军表
自1930年首届世界杯举办以来,世界各国的足球队在这一全球盛事中展开激烈的竞争。以下是各届世界杯的冠军列表:
年份 | 举办国 | 冠军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
1934 | 意大利 | 意大利 |
1938 | 法国 | 意大利 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
1954 | 瑞士 | 西德 |
1958 | 瑞典 | 巴西 |
1962 | 智利 | 巴西 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 |
1974 | 西德 | 西德 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
1982 | 西班牙 | 意大利 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
1990 | 意大利 | 西德 |
1994 | 美国 | 巴西 |
1998 | 法国 | 法国 |
2002 | 韩日 | 巴西 |
2006 | 德国 | 意大利 |
2010 | 南非 | 西班牙 |
2014 | 巴西 | 德国 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 |
以上是各届世界杯的冠军及举办国情况,每一届世界杯都是各国球迷和球员们的盛大盛事,也是足球运动发展的重要见证。