2024年足球联赛积分排名

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 红军FC | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 20 | 55 | 74 |

| 2 | 蓝月亮城市 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 24 | 44 | 69 |

| 3 | 绿色勇士 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 30 | 32 | 64 |

| 4 | 黄色狮队 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 59 |

| 5 | 橙色闪电队 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 36 | 14 | 54 |

| 6 | 紫色飞翼队 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 32 | 16 | 51 |

| 7 | 白色狼队 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 38 | 7 | 47 |

| 8 | 黑色光芒队 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | 42 |

| 9 | 青色蓝鲸队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 39 | 4 | 38 |

| 10 | 银色龙队 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 45 | 13 | 34 |

| 11 | 灰色山队 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | 12 | 33 |

| 12 | 棕色熊队 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | 20 | 28 |

| 13 | 粉色豹队 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 47 | 21 | 27 |

| 14 | 橄榄绿队 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 50 | 26 | 26 |

| 15 | 深蓝色队 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 53 | 31 | 22 |

| 16 | 橙红队 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 60 | 40 | 18 |

这是2024年足球联赛的最新积分排名。各球队的排名根据积分确定,积分是根据胜利、平局和失败的比赛结果计算而来。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

最近发表